描述
技術數據
| 承重 | 159 KG |
| 訓練模式 | 10個程序–快速入門,手動,脂肪燃燒器,卡路里燃燒器,速度間隔,自定義間隔,隨機間隔,心率間隔,卡路里目標,心率 |
| 控制台 | 帶有PVS和15″顯示螢幕的HDMI,USB充電口 |
| 傳動系統 | 帶有鏈條驅動器的電子控制傳動系統可精確控制踏板下降,從而使用戶在舒適區域內平穩運動 |
| 踏板 | 獲得專利的獨立踏板幾何結構和四連桿機構使踏板保持水平,從而確保舒適,生物力學正確的運動 |
| 步進範圍 | 1″至14″(2.5CM至36CM) |
| 步速 | 每分鐘26-174步 |
| 藍牙連接 | 用於用戶鍛煉數據跟踪(15″顯示屏包括BLE耳機和HR連接) |
| 顯示器 | LCD和10″顯示器預接線,用於8系列PVS娛樂,800 / 900mHZ接收器和平板電腦支架 |
| 配置 | 瓶架、配件架、散熱電風扇 |
| 電源需求 | LCD自發電;觸控螢幕和PVS選項需要12V / 5 Amp電源 |
| 框架 | 粉末塗層鋼框架 |
| 安全裝置 | 帶有停止按鈕,心率和音量控制的熱手握把 |





